Városi kispályás bajnokság – Nincs változás az élen


2009-09-25 09:59:45  | cikk:  | 


A városi kispályás bajnokság küzdelmei ősszel is folytatódtak. Kedden, csütörtökön és pénteken csapnak össze a három osztályban a csapatok és pár fordulóval a bajnokság vége előtt úgy tűnik, hogy a másodosztályban a Futrinka Utca csapata már hűtheti a pezsgőt, hiszen 10 ponttal vezetnek a nagygyimóti fiúk előtt. Az első osztályban, ahol 178 mérkőzésen eddig 820 gól született, 3 ponttal vezet a tavalyi győztes Inter-Thermo Kertváros, rájuk reális veszélyt már csak a Kiliáni Ördögök jelentenek. Az arany mellett a bronzéremért is még nagy harc várható, az AquaSport és a Spartacus 98 FC is minden bizonnyal igényt tart a dobogó legalsó fokára. A senioroknál a Kertváros a 13. fordulóban 3-2-re legyőzte legfőbb riválisát, az Old Boys csapatát, így karnyújtásnyira kerültek az újabb bajnoki címtől.

Az első osztályú kispályás bajnokság állása a 15. forduló után:

1. Inter-Thermo Kertváros 15 14 0 1 132-40 42 pont
2. Kiliáni Ördögök 15 13 0 2 104-46 39  
3. Aqua Sport Fc 15 11 0 4 77-45 33  
4. Spartacus 98 FC 15 11 0 4 45-32 33  
5. Inter FC 14 8 1 5 84-63 25  
6. Combragyöngék 14 6 1 7 58-67 19  
7. Vygo FC 15 6 0 9 56-73 18  
8. Jókai 50 FC 15 5 1 9 55-81 16  
9. Papro FC 15 5 0 10 47-76 15  
10. Szalóki Ászok 15 4 1 10 72-94 13  
11. Sector FC 15 2 2 11 48-92 8  
12. Húsos Tigris FC 15 0 2 13 42-111 2  

A másodosztályú kispályás bajnokság állása a 15. forduló után:

1. Futrinka utca 13 13 0 0 135-31 39 pont
2. Nagygyimót SE 14 8 5 1 66-42 29  
3. Erzsébetváros 13 8 2 3 52-28 26  
4. Piha SC 13 7 2 4 77-60 23  
5. Honvéd Ezüst Nyíl SE 14 7 1 6 70-66 22  
6. Seton FC 14 6 1 7 82-52 19  
7. Dinamó Pápa 14 6 1 7 62-57 19  
8. Szint 93 13 6 1 6 43-63 19  
9. Fc Dort Ground 14 4 0 10 36-65 12  
10. Unikum 2003 FC 13 2 1 10 33-69 7  
11. Pápakovácsi SE 13 0 0 13 23-146 0  

A senior kispályás bajnokság állása a 14. forduló után:


1. Kertváros 11 8 1 2 45-36 25 pont
2. Old Boys 11 6 1 4 45-26 19  
3. Vendéglátó 11 5 0 6 28-33 15  
4. Concordia Trans 10 4 0 6 33-52 12  
5. Minarik EFC 11 3 0 8 37-41 9  


Haraszti Gábor


Képek:

nincsenek képek

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!